遵义性价比最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东欣彩虹城 | -- | 东欣大道 | 5,202 | |
| 2 | 城南华府 | -- | 海尔大道 | 4,128 | |
| 3 | 沪路1号 | -- | 上海路 | 5,752 | |
| 4 | 桃溪河畔三期 | -- | 桃溪路 | -- | |
| 5 | 九园国际·金地华城 | -- | 海尔大道 | 4,021 | |
| 6 | 桑堤亚纳 | -- | 苏州路 | 7,658 | |
| 7 | 东城美邸 | -- | 环城路 | 4,188 | |
| 8 | 纳帕溪谷 | -- | 西安路 | 4,495 | |
| 9 | 圣龙一品 | -- | 官井路 | -- | |
| 10 | 中天万里湘江 | -- | 万里路 | 6,720 | |
| 11 | 航天·罗庄 | -- | 香港路 | 8,185 | |
| 12 | 海丰城 | -- | 桃溪路 | -- | |
| 13 | 摩卡空间 | -- | 石佛路 | -- | |
| 14 | 瑞安世纪兴城 | -- | 合众路 | -- | |
| 15 | 爵仕蓝岛 | -- | 延安路 | 3,698 | |
| 16 | 卡萨国际 | -- | 海尔大道 | -- | |
| 17 | 虹鑫·阳光水岸 | -- | 南京路 | 6,996 | |
| 18 | 北门堤都 | -- | 天津路 | 4,446 | |
| 19 | 东方星城 | -- | 海尔大道 | 4,026 | |
| 20 | 智慧名城 | -- | 海尔大道 | 4,675 | |
| 21 | 融兴大厦 | -- | 碧云路 | -- | |
| 22 | 康海世纪花城 | -- | 洗马路 | 4,824 | |
| 23 | 阳光世界 | -- | 贵阳路 | 5,431 | |
| 24 | 桃溪河畔二期 | -- | 东欣大道 | -- | |
| 25 | 翠堤丽苑二期 | -- | 环城路 | -- | |
| 26 | 南岭山水 | -- | 海尔大道 | -- | |
| 27 | 航天阳光 | -- | 大连路 | 6,197 | |
| 28 | 遵义城市广场 | -- | 海尔大道 | -- | |
| 29 | 同一·迎红水岸 | -- | 南舟路 | 4,091 | |
| 30 | 欣歆苑 | -- | 合众路 | 3,645 | |
| 31 | 桃溪河畔公园里 | -- | -- | -- | |
| 32 | 祥龙世纪城 | -- | 人民路 | 5,661 | |
| 33 | 润丰·格兰阳光 | -- | 中华北路 | 4,548 | |
| 34 | 福源山庄 | -- | 桃溪路 | 3,693 | |
| 35 | 东方星园 | -- | 大连路 | 4,097 | |
| 36 | 桃溪河畔帕瑅欧 | -- | 桃溪路 | -- | |
| 37 | 顺达东城国际 | -- | 顺达北路 | 3,390 | |
| 38 | 华盛国际 | -- | 海尔大道 | -- | |
| 39 | 天安星园 | -- | 厦门路 | 5,384 | |
| 40 | 秋林半岛 | -- | -- | -- | |
| 41 | 洛江·浅水湾 | -- | -- | -- | |
| 42 | 港湾丽都 | -- | 大连路 | 4,331 | |
| 43 | 方圆学府壹号 | -- | 东欣大道 | 4,283 | |
| 44 | 安夏·壹品城 | -- | 上海路 | 6,434 | |
| 45 | 都市新城 | -- | 合众路 | -- | |
| 46 | 鸿苑·遵邸 | -- | 玉屏路 | -- | |
| 47 | 金旭城上城 | -- | 南京路 | 5,888 | |
| 48 | 山居十二 | -- | 大连路 | 3,687 | |
| 49 | 桃溪华庭 | -- | 东欣大道 | 3,915 | |
| 50 | 兴宇家园 | -- | 内环路 | 4,019 | |
| 51 | 大都会广场 | -- | 大连路 | -- | |
| 52 | 世贸华廷 | -- | 中华北路 | 4,909 | |
| 53 | 东方商业广场 | -- | 海尔大道 | -- | |
| 54 | 澳港商贸城住宅小区 | -- | 澳门路 | -- | |
| 55 | 港澳广场 | -- | 香港路 | 4,522 | |
| 56 | 塞纳阳光 | -- | 海尔大道 | 3,977 | |
| 57 | 沙河小区 | -- | 沙河路 | 3,299 | |
| 58 | 明珠花园 | -- | 广州路 | 4,637 | |
| 59 | 德宝花园 | -- | 珠海路 | -- | |
| 60 | 海珠广场 | -- | 珠海路 | 4,613 | |
| 61 | 市政府一小区 | -- | 人民路 | 4,999 | |
| 62 | 白杨小区 | -- | 万里路 | 4,054 | |
| 63 | 长恒花园 | -- | 上海路 | 4,258 | |
| 64 | 电力花园 | -- | 南京路 | -- | |
| 65 | 鼎盛家园 | -- | 沈阳路 | 4,249 | |
| 66 | 康海世纪花城芳满庭园 | -- | 洗马路 | -- | |
| 67 | 凤凰小区 | -- | 官井路 | 4,296 | |
| 68 | 高原小区 | -- | 贵阳路 | 3,743 | |
| 69 | 官井小区 | -- | 官井路 | 3,626 | |
| 70 | 光达花园 | -- | 澳门路 | 5,089 | |
| 71 | 海风小区 | -- | 海风路 | -- | |
| 72 | 宏业家园 | -- | 南京路 | -- | |
| 73 | 华海花园 | -- | 洗马路 | -- | |
| 74 | 汇福花园 | -- | 南京路 | 3,985 | |
| 75 | 金庆花园 | -- | 海尔大道 | 4,000 | |
| 76 | 金源尚城 | -- | 内环路 | 3,857 | |
| 77 | 京虹广场 | -- | 珠海路 | -- | |
| 78 | 康海花园 | -- | 大兴路 | 4,132 | |
| 79 | 联丰小区 | -- | 宁波路 | 4,717 | |
| 80 | 留馨花园 | -- | 南京路 | 4,595 | |
| 81 | 明浩花园 | -- | 内环路 | -- | |
| 82 | 外环路平安小区 | -- | -- | -- | |
| 83 | 瑞安花园 | -- | 碧云路 | -- | |
| 84 | 少校花园 | -- | 杭州路 | 4,796 | |
| 85 | 深大花园 | -- | 大连路 | 4,243 | |
| 86 | 松庄小区 | -- | 香港路 | -- | |
| 87 | 天利上城 | -- | 北京路 | 4,919 | |
| 88 | 添秀家园 | -- | 深圳路 | -- | |
| 89 | 添阳小区 | -- | 沈阳路 | 3,184 | |
| 90 | 同心花园 | -- | 南京路 | 4,133 | |
| 91 | 万福小区 | -- | 环城路 | -- | |
| 92 | 文化小区 | -- | 深圳路 | -- | |
| 93 | 乌江恬苑 | -- | 人民路 | 6,020 | |
| 94 | 西湖小区 | -- | 香港路 | 4,218 | |
| 95 | 阳光小区 | -- | 桃溪路 | 3,796 | |
| 96 | 叶红小区 | -- | 大连路 | -- | |
| 97 | 永生花园 | -- | 海尔大道 | -- | |
| 98 | 珍珠小区 | -- | 环城路 | 3,122 | |
| 99 | 方正苑 | -- | 深圳路 | -- | |
| 100 | 荷花园 | -- | 上海路 | 3,952 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号