遵义教育资源最优的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪路1号 | 10 | 上海路 | 5,752 | |
| 2 | 桑堤亚纳 | 10 | 苏州路 | 7,658 | |
| 3 | 东城美邸 | 10 | 环城路 | 4,188 | |
| 4 | 中天万里湘江 | 10 | 万里路 | 6,720 | |
| 5 | 海丰城 | 10 | 桃溪路 | -- | |
| 6 | 摩卡空间 | 10 | 石佛路 | -- | |
| 7 | 瑞安世纪兴城 | 10 | 合众路 | -- | |
| 8 | 爵仕蓝岛 | 10 | 延安路 | 3,698 | |
| 9 | 卡萨国际 | 10 | 海尔大道 | -- | |
| 10 | 虹鑫·阳光水岸 | 10 | 南京路 | 6,996 | |
| 11 | 北门堤都 | 10 | 天津路 | 4,446 | |
| 12 | 融兴大厦 | 10 | 碧云路 | -- | |
| 13 | 康海世纪花城 | 10 | 洗马路 | 4,824 | |
| 14 | 翠堤丽苑二期 | 10 | 环城路 | -- | |
| 15 | 航天阳光 | 10 | 大连路 | 6,197 | |
| 16 | 遵义城市广场 | 10 | 海尔大道 | -- | |
| 17 | 欣歆苑 | 10 | 合众路 | 3,645 | |
| 18 | 润丰·格兰阳光 | 10 | 中华北路 | 4,548 | |
| 19 | 东方星园 | 10 | 大连路 | 4,097 | |
| 20 | 顺达东城国际 | 10 | 顺达北路 | 3,390 | |
| 21 | 安夏·壹品城 | 10 | 上海路 | 6,434 | |
| 22 | 都市新城 | 10 | 合众路 | -- | |
| 23 | 金旭城上城 | 10 | 南京路 | 5,888 | |
| 24 | 山居十二 | 10 | 大连路 | 3,687 | |
| 25 | 兴宇家园 | 10 | 内环路 | 4,019 | |
| 26 | 世贸华廷 | 10 | 中华北路 | 4,909 | |
| 27 | 港澳广场 | 10 | 香港路 | 4,522 | |
| 28 | 沙河小区 | 10 | 沙河路 | 3,299 | |
| 29 | 明珠花园 | 10 | 广州路 | 4,637 | |
| 30 | 德宝花园 | 10 | 珠海路 | -- | |
| 31 | 海珠广场 | 10 | 珠海路 | 4,613 | |
| 32 | 市政府一小区 | 10 | 人民路 | 4,999 | |
| 33 | 白杨小区 | 10 | 万里路 | 4,054 | |
| 34 | 长恒花园 | 10 | 上海路 | 4,258 | |
| 35 | 电力花园 | 10 | 南京路 | -- | |
| 36 | 康海世纪花城芳满庭园 | 10 | 洗马路 | -- | |
| 37 | 凤凰小区 | 10 | 官井路 | 4,296 | |
| 38 | 官井小区 | 10 | 官井路 | 3,626 | |
| 39 | 宏业家园 | 10 | 南京路 | -- | |
| 40 | 华海花园 | 10 | 洗马路 | -- | |
| 41 | 汇福花园 | 10 | 南京路 | 3,985 | |
| 42 | 金庆花园 | 10 | 海尔大道 | 4,000 | |
| 43 | 京虹广场 | 10 | 珠海路 | -- | |
| 44 | 联丰小区 | 10 | 宁波路 | 4,717 | |
| 45 | 留馨花园 | 10 | 南京路 | 4,595 | |
| 46 | 明浩花园 | 10 | 内环路 | -- | |
| 47 | 外环路平安小区 | 10 | -- | -- | |
| 48 | 瑞安花园 | 10 | 碧云路 | -- | |
| 49 | 少校花园 | 10 | 杭州路 | 4,796 | |
| 50 | 深大花园 | 10 | 大连路 | 4,243 | |
| 51 | 天利上城 | 10 | 北京路 | 4,919 | |
| 52 | 添秀家园 | 10 | 深圳路 | -- | |
| 53 | 万福小区 | 10 | 环城路 | -- | |
| 54 | 文化小区 | 10 | 深圳路 | -- | |
| 55 | 乌江恬苑 | 10 | 人民路 | 6,020 | |
| 56 | 西湖小区 | 10 | 香港路 | 4,218 | |
| 57 | 叶红小区 | 10 | 大连路 | -- | |
| 58 | 永生花园 | 10 | 海尔大道 | -- | |
| 59 | 珍珠小区 | 10 | 环城路 | 3,122 | |
| 60 | 方正苑 | 10 | 深圳路 | -- | |
| 61 | 荷花园 | 10 | 上海路 | 3,952 | |
| 62 | 富丽苑 | 10 | 深圳路 | -- | |
| 63 | 兰家堡小区 | 10 | 桃溪路 | 3,276 | |
| 64 | 市政府二小区 | 10 | 人民路41号 | 4,440 | |
| 65 | 连吉第小区 | 10 | 大连路 | -- | |
| 66 | 翠堤丽苑 | 10 | 环城路 | 3,859 | |
| 67 | 国安花园 | 10 | 人民路 | -- | |
| 68 | 海鸿小区 | 10 | 大连路 | 3,960 | |
| 69 | 浩鑫大厦 | 10 | 深圳路 | -- | |
| 70 | 丽祥花园 | 10 | 南京路 | -- | |
| 71 | 路岛花园 | 10 | 香港路 | -- | |
| 72 | 洛江花园 | 10 | 海尔大道 | 3,527 | |
| 73 | 美城花园 | 10 | 长沙路 | -- | |
| 74 | 南方花园 | 10 | 海尔大道 | -- | |
| 75 | 南海花园 | 10 | 海尔大道 | -- | |
| 76 | 群力大厦 | 10 | 中华南路 | 4,186 | |
| 77 | 山水鸣苑 | 10 | 万里路 | 3,537 | |
| 78 | 天安小区 | 10 | 香港路 | -- | |
| 79 | 天赐花园 | 10 | 人民路 | 4,543 | |
| 80 | 天利广场 | 10 | 新华路 | 4,084 | |
| 81 | 天翼小区 | 10 | 大连路 | -- | |
| 82 | 天宇小区 | 10 | 大连路 | -- | |
| 83 | 新竹小区 | 10 | 洗马路 | -- | |
| 84 | 星金馨苑 | 10 | 宁波路 | 4,756 | |
| 85 | 邮电小区 | 10 | 中华南路 | -- | |
| 86 | 中环花园 | 10 | 珍珠路 | 2,789 | |
| 87 | 中腾大厦 | 10 | 南京路 | -- | |
| 88 | 中新广场 | 10 | 中华北路 | 3,707 | |
| 89 | 中央大厦 | 10 | 宁波路 | 6,370 | |
| 90 | 遵医花园 | 10 | 长沙路 | 4,063 | |
| 91 | 兴旺苑 | 10 | 深圳路 | 3,928 | |
| 92 | 优雅苑 | 10 | 深圳路 | -- | |
| 93 | 一米阳光 | 10 | 宁波路 | 5,934 | |
| 94 | 一米阳光二期 | 10 | 宁波路 | 5,695 | |
| 95 | 盈之宝小区 | 10 | 南京路 | 5,690 | |
| 96 | 北大公寓 | 10 | 深圳路 | -- | |
| 97 | 长新军港 | 10 | 大连路 | 4,277 | |
| 98 | 大成帝景 | 10 | 人民路 | 5,003 | |
| 99 | 帝豪峰景 | 10 | 延安路 | -- | |
| 100 | 丰乐学府 | 10 | 珠海路 | 5,767 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号